Dit wordt alleen in de print versie getoond; disclaimer!
Zorgverzekeringen
Kies de zorgverzekering die past bij uw leven
Met het Vrije Keuze Zorgplan van ONVZ kan dat. Van de basisverzekering tot een uitgebreid aanvullend pakket dat aansluit bij uw persoonlijke wensen. ONVZ biedt zorgverzekeringen met uitgebreide vergoedingen tegen een aantrekkelijke premie. Daarnaast kunt u rekenen op persoonlijke service en extra zorginformatie van onze ZorgConsulent.
In onderstaand overzicht vindt u een omschrijving van een aantal vergoedingen van onze zorgverzekeringen. Deze gelden per verzekerde, per kalenderjaar (tenzij anders vermeld).
Wilt u meer informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en noodzakelijke verwijzingen? Klik dan op de vergoeding in de linkerkolom of bekijk de polisvoorwaarden. Want deze bepalen uiteindelijk uw vergoeding.
Zorgverzekeringen
Basis
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen
Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding
Bekken-fysiotherapie bij urine-incontinentie:
max. 9 behandelingen
Extrafit
Benfit
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Optifit
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Topfit
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Superfit
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
| Basisverzekering | Zorgverzekering Extrafit | Zorgverzekering Benfit | Zorgverzekering Optifit | Zorgverzekering Topfit | Zorgverzekering Superfit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 107,31 p/m | € 9,06 p/m | € 22,05 p/m | € 37,73 p/m | € 55,12 p/m | € 113,19 p/m | |
| Vergoedingen 2013 | ||||||
| Anticonceptie | Tot 21 jaar: 100%Vanaf 21 jaar: 100% bij bepaalde medische indicaties | Pil: binnen de dekking geneesmiddelen tot max. € 200Spiraaltje en pessarium: 100% | Pil: binnen de dekking geneesmiddelen tot max. € 4.540Spiraaltje en pessarium: 100% | Pil: binnen de dekking geneesmiddelen tot max. € 4.540Spiraaltje en pessarium: 100% | 100% | |
| Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie | Tot 18 jaar: Chronisch: 100% Niet-chronisch: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen Vanaf 18 jaar: Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling Niet-chronisch: geen vergoeding Bekken-fysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen | 100%, max. 9 behandelingen | 100%, max. 12 behandelingen | 100%, max. 35 behandelingen | 100% | 100% |
| Dieetadvisering | 100%, max. 3 behandeluren | Max. € 120, door een diëtiste Geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen | Max. € 200, door een diëtiste Geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen | 100%, door een diëtiste Geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen | 100%, door een diëtiste Geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen | |
| MammaPrint | 100%, op voorschrift behandelend medisch-specialist | 100%, op voorschrift behandelend medisch-specialist | 100%, op voorschrift behandelend medisch-specialist | 100%, op voorschrift behandelend medisch-specialist | 100%, op voorschrift behandelend medisch-specialist | |
| Preventiecursussen | Max. € 75, door ONVZ erkende preventiecursussen | Max. € 150, door ONVZ erkende preventiecursussen | Max. € 250, door ONVZ erkende preventiecursussen | Max. € 325, door ONVZ erkende preventiecursussen | Max. € 500, door ONVZ erkende preventiecursussen | |
| Tandheelkundige zorg: orthodontie | 100%, bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel | Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de duur van de verzekering | Tot 18 jaar 100% | Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar max. € 500 | 100% | |
| Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar (exclusief orthodontie) | 100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen, implantaten en orthodontische zorg | Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg | 100%, voor algemene tandheelkundige zorg | 100%, voor algemene tandheelkundige zorg | ||
| Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie) | 100%, zorg door een kaakchirurg, bijzondere tandheelkunde (exclusief eigen bijdragen), volledige uitneembare gebitsprothese met eigen bijdrage van 25% of € 125 per kaakdeel i.h.k.v. bijzondere tandheelkunde | Max. € 1.600, voor algemene tandheelkundige |
Tandartsverzekering
Tandfit A
Tandfit B
Tandfit C
Tandfit D
| Tandfit A | Tandfit B | Tandfit C | Tandfit D | |
|---|---|---|---|---|
| € 11,27 p/m | € 25,48 p/m | € 33,81 p/m | € 37,73 p/m | |
| Vergoedingen 2013 | ||||
| 75% van de gemaakte kosten, tot maximaal € 250. Ongevallen dekking: max. € 250 | 100% van de gemaakte kosten voor controle en preventie, andere gemaakte kosten 75%. Met een gezamelijk maximum van € 750. Ongevallen dekking: max. € 500 | 100% van de gemaakte kosten voor controle en preventie, andere gemaakte kosten 75%. Met een gezamelijk maximum van € 1.500. Ongevallen dekking: max. € 500 | 100% van de gemaakte kosten tot maximaal € 1.500. Ongevallen dekking: max. € 500 |
Privé Zorgpakket
Privé Zorg Luxe
Privé Zorg Assistent
Privé Zorg Totaal
| Privé kamer | Privé Zorg Luxe | Privé Zorg Assistent | Privé Zorg Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| € 19,60 p/m | € 25,48 p/m | € 25,48 p/m | € 31,36 p/m | |
| Vergoedingen 2013 | ||||
| In alle rust op uw eigen kamer herstellen | Uw Privé Kamer met extra luxe zoals uitgebreide maaltijden, een gevulde koelkast, doorlopend bezoektijd en televisie- en internetaansluiting | Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na uw opname | Totaalpakket met de Privé Kamer, het Zorg Luxe pakket en de Zorg Assistent |
Dit wordt alleen in de print versie getoond; disclaimer!
