Maximale vergoedingen 2025 Eerstelijnsdiagnostiek
Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u rekening houden met de maximale vergoedingen. Vergelijk de prijzen van uw zorgverlener met onze maximale vergoedingen. Als deze prijzen hoger zijn dan de maximale vergoedingen, brengt uw zorgverlener het verschil meestal bij u in rekening.
Percentage
Deze maximale vergoedingen zijn 85% van onze gemiddelde gecontracteerde tarieven.
Dit krijgt u vergoed
Max. vergoedingen per Prestatiecode
| Prestatiecode | Prestatieomschrijving | Max vergoeding |
|---|---|---|
| 032280 | Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) | op aanvraag |
| 032281 | Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) | op aanvraag |
| 032480 | Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek (excl navigatie bronchoscopie, zie 032489) | op aanvraag |
| 032684 | Diagnostische pleurapunctie | op aanvraag |
| 033311 | "Controle op de werking van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED's) of uitwendige cardioversie-defibrillator (LifeVest), inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter " | op aanvraag |
| 033605 | INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM | op aanvraag |
| 034386 | Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 034387 | Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 034388 | Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 034389 | Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 034391 | Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting) | op aanvraag |
| 034394 | Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum | op aanvraag |
| 034476 | 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) | op aanvraag |
| 034477 | Waterstofademtest (glucose, fructose of lactose) | op aanvraag |
| 034501 | GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE 034503 VOOR ENDOSCOPISCH) | op aanvraag |
| 034503 | Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure) | op aanvraag |
| 034620 | Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie | € 316,85 |
| 034688 | CAPSULE ENDOSCOPIE | op aanvraag |
| 034690 | Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie | € 227,28 |
| 034693 | RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE | € 133,19 |
| 034694 | Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) (zie 034698 voor ERCP met cholangioscopie) | op aanvraag |
| 034696 | Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) | op aanvraag |
| 034697 | Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie 034696) | op aanvraag |
| 035135 | Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie De eerste behandeling | € 166,24 |
| 035136 | Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie Iedere volgende behandeling binnen een jaar | € 172,36 |
| 038126 | Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole | op aanvraag |
| 039090 | Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld | € 187,30 |
| 039114 | Cytologische en/of bacteriologische punctie | op aanvraag |
| 039485 | ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP | € 85,74 |
| 039486 | Hysterosalpingo Foam echografie (Hysterosalpingo Foam Sonography - HyFoSy) | € 132,52 |
| 039492 | ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN | € 98,49 |
| 039494 | Echografie van het hart | € 120,17 |
| 039496 | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 039497 | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 039506 | Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 039507 | Begeleiding en interpretatie farmacologische stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 039601 | Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), met huidpriktests of intracutane injecties, per zitting | € 146,28 |
| 039665 | Standaard intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 039666 | Langdurige intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 039667 | Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 039688 | Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) | op aanvraag |
| 039702 | Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur | op aanvraag |
| 039705 | Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur | op aanvraag |
| 039708 | AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE | op aanvraag |
| 039709 | Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure | op aanvraag |
| 039712 | 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR | op aanvraag |
| 039715 | Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) | op aanvraag |
| 039716 | Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) | op aanvraag |
| 039717 | Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) | op aanvraag |
| 039718 | Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur | op aanvraag |
| 039722 | ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) | € 232,77 |
| 039729 | Slaap-Apneu registratie (screening) | € 113,87 |
| 039733 | Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-/SEH-arts KNMG/anesthesist als pijnbestrijder/ verpl specialist/physician assistant - patiëntencontact plaatsvindt | op aanvraag |
| 039734 | Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) | op aanvraag |
| 039735 | Polysomnografie (PSG) | op aanvraag |
| 039736 | Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping | op aanvraag |
| 039737 | Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef | € 88,34 |
| 039738 | Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie | € 41,73 |
| 039741 | Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping | op aanvraag |
| 039743 | Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min ) | op aanvraag |
| 039744 | Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min ) | op aanvraag |
| 039747 | MICRONEUROGRAFIE | op aanvraag |
| 039752 | Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie | op aanvraag |
| 039755 | Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie | € 92,87 |
| 039757 | BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E D | € 38,58 |
| 039760 | Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie | op aanvraag |
| 039763 | Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie | op aanvraag |
| 039764 | Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse | op aanvraag |
| 039765 | Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse | op aanvraag |
| 039766 | Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling | op aanvraag |
| 039767 | Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling | € 171,90 |
| 039768 | Event-Related Potentials (ERP) | op aanvraag |
| 039769 | Motor Evoked Potential (b v TES, TMS) beperkt | op aanvraag |
| 039770 | Motor Evoked Potential (b v TES, TMS) uitgebreid | op aanvraag |
| 039771 | Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) | op aanvraag |
| 039772 | Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) | op aanvraag |
| 039773 | Trans Craniële (TC) duplex | op aanvraag |
| 039774 | Duplex extracraniële halsvaten | € 140,80 |
| 039775 | DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN | € 108,60 |
| 039778 | Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test | op aanvraag |
| 039781 | Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek | op aanvraag |
| 039782 | Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek | op aanvraag |
| 039784 | OOGBEWEGINGSONDERZOEK | € 239,10 |
| 039785 | PUPILLOMETRIE | op aanvraag |
| 039788 | Eenvoudige electro-retinografie (ERG) | € 88,21 |
| 039790 | Uitgebreide electro-retinografie (ERG) | € 146,86 |
| 039793 | Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij | op aanvraag |
| 039794 | Eenvoudige toon-audiometrie | € 38,95 |
| 039795 | Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel | € 43,42 |
| 039796 | Autonoom functieonderzoek met kantelproef | op aanvraag |
| 039798 | Polymyografie (PMG) / tremorregistratie | op aanvraag |
| 039799 | KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING | op aanvraag |
| 039806 | Oculoplethysmografie (OPG) | op aanvraag |
| 039832 | Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code | op aanvraag |
| 039833 | Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen | op aanvraag |
| 039836 | Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling | op aanvraag |
| 039837 | Residubepaling longen | op aanvraag |
| 039839 | Spirografische longfunctiebepaling | € 33,22 |
| 039844 | Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak | € 118,88 |
| 039845 | Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl ventilatiemeting en O2 saturatie) | € 178,49 |
| 039846 | BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN | € 23,32 |
| 039847 | BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN | € 57,51 |
| 039848 | 24-uurs bloeddrukmeting | € 107,36 |
| 039863 | Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur | op aanvraag |
| 039870 | Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen | op aanvraag |
| 039875 | Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) | op aanvraag |
| 039876 | Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anale manometrie, defaecografie en colonpassage tijd | € 324,90 |
| 039877 | Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling | op aanvraag |
| 039878 | Hematotachografie( HTG) | op aanvraag |
| 039879 | Echografie zenuwen en spieren | op aanvraag |
| 039917 | Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918) | € 32,92 |
| 039929 | Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn | € 50,79 |
| 039932 | Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie | € 60,21 |
| 039933 | Histamine of metacholine provocatietest Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) | op aanvraag |
| 039938 | Spirometrie, voor en na inspanning | € 80,94 |
| 050505 | ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK | € 414,47 |
| 050506 | VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK | € 111,38 |
| 050510 | Flow-cytometrie | € 410,75 |
| 050513 | Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i v m frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV | € 116,43 |
| 050516 | Pathologisch onderzoek van eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514) | € 58,30 |
| 050517 | Pathologisch onderzoek van een biopt, matig complexe cytologie | € 115,35 |
| 050518 | Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt of een complexe cytologische punctie | € 148,03 |
| 050519 | Pathologisch onderzoek van een eenvoudige grote resectie, matig complex biopt of bijzonder cytologisch preparaat | € 294,70 |
| 050520 | Pathologisch onderzoek van een complex biopt of matig complexe resectie | € 383,58 |
| 050521 | Pathologisch onderzoek van een complexe resectie | € 562,16 |
| 050523 | Vriescoupe | € 303,88 |
| 050524 | Pathologisch onderzoek - predictieve immunohistochemische diagnostiek in het kader van therapie | op aanvraag |
| 070001 | Hybridisatie, geautomatiseerd | € 18,88 |
| 070002 | Hybridisatie, handmatig | € 60,64 |
| 070003 | DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd | € 25,03 |
| 070004 | DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig | € 52,44 |
| 070005 | RNA-amplificatie, kwalitatief | € 75,90 |
| 070006 | DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief | € 90,03 |
| 070007 | DNA/RNA-ANALYSE (BV SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) | € 146,82 |
| 070100 | Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht | € 1,90 |
| 070108 | Diaceetzuur | € 2,22 |
| 070110 | Indican | € 4,56 |
| 070114 | Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief | € 5,06 |
| 070115 | Concentratie- en verdunningsproef, elk | € 0,61 |
| 070116 | Ureum | € 1,17 |
| 070119 | Chloride | € 1,05 |
| 070120 | Galactoseproef | € 4,07 |
| 070122 | Hippuurzuurproef | € 6,58 |
| 070123 | Homocysteine | € 24,10 |
| 070124 | Ketosteroiden, 17-, totaal | € 4,57 |
| 070125 | Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd | € 41,75 |
| 070126 | Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk | € 3,94 |
| 070128 | Kreatine | € 0,14 |
| 070130 | Urinezuur | € 1,29 |
| 070147 | Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwalitatief | € 1,84 |
| 070151 | Vitamine B2 | € 9,41 |
| 070159 | Pregnaandiol | € 13,85 |
| 070174 | Oestriol | € 18,62 |
| 070175 | Ketogene-steroiden, 17 | € 25,13 |
| 070183 | Ketosteroiden, 20-, 17, 21-dihydroxy | € 9,50 |
| 070184 | Immuno-electroforese, na concentratie | € 29,96 |
| 070185 | Antistoffen tegen elk micro-organisme m b v immunoblot | € 38,86 |
| 070189 | Oestrogenen | € 65,77 |
| 070197 | Metanefrinen, normetanefrinen | € 63,71 |
| 070201 | Bloed (occult), kwalitatief | € 5,62 |
| 070202 | Bilirubine, kwalitatief | € 0,95 |
| 070204 | Gistproef | € 0,69 |
| 070206 | Vertering, kwalitatief | € 3,25 |
| 070208 | Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie 070307) | € 1,16 |
| 070209 | Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie 074151) | € 1,36 |
| 070211 | Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie 074801) | € 3,66 |
| 070212 | Calcium in faeces | € 3,64 |
| 070213 | Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief | € 12,88 |
| 070215 | Melkzuur, kwantitatief | € 9,87 |
| 070216 | Onderzoek naar Calprotectine in feces | € 37,65 |
| 070217 | Onderzoek naar Elastase in feces | € 4,79 |
| 070219 | Leucocyten in faeces | € 2,34 |
| 070220 | Osmolariteit in faeces | € 4,51 |
| 070221 | Chymotrypsine in faeces | € 4,67 |
| 070222 | Galzure zouten in faeces | € 30,13 |
| 070223 | Alfa-I-antitrypsine in faeces | € 9,34 |
| 070292 | Porfyrines, kwantitatief | € 37,51 |
| 070293 | Porfyrines uro-, copro-, proto- in faeces | € 45,82 |
| 070303 | Sediment | € 2,01 |
| 070304 | Ademanalyse | € 33,95 |
| 070307 | Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie 070208) | € 1,77 |
| 070310 | Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen | € 3,00 |
| 070312 | Bloed (occult) in diverse materialen | € 1,31 |
| 070402 | Glucose Galactose-tolerantietest (i v belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest | € 1,31 |
| 070404 | Kreatinine klaring (of andere klaring) | € 3,97 |
| 070407 | Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk | € 2,38 |
| 070417 | Vitamine C | € 17,64 |
| 070419 | Kreatinine | € 1,30 |
| 070421 | Fosfaat | € 1,26 |
| 070424 | Alkali reserve | € 2,30 |
| 070425 | Cholesterol, totaal | € 1,36 |
| 070426 | Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces | € 1,30 |
| 070428 | Angiotensine converting enzym | € 6,06 |
| 070431 | Vitamine A | € 13,33 |
| 070437 | IJzer | € 1,78 |
| 070438 | Vitamine E | € 12,34 |
| 070439 | Lipoiden, totaal | € 1,48 |
| 070440 | Vitamine D (dihydroxycholecalciferol) | € 6,46 |
| 070442 | Natrium | € 1,29 |
| 070443 | Kalium | € 1,28 |
| 070445 | IJzerbindingscapaciteit | € 3,83 |
| 070446 | Aminozurenchromatogram | € 48,88 |
| 070449 | Transferrine | € 3,37 |
| 070450 | Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) | € 17,51 |
| 070455 | Cholinesterase | € 2,58 |
| 070456 | Pyrodruivenzuur | € 33,05 |
| 070460 | Triglyceriden | € 1,77 |
| 070468 | Melkzuur | € 8,05 |
| 070469 | Magnesium | € 1,79 |
| 070475 | Vetzuren, vrij (FFA, NEFA) | € 34,44 |
| 070476 | Immunoglobuline, elk | € 7,10 |
| 070478 | Fenylalanine | € 30,97 |
| 070481 | Cellen tellen in liquor | € 1,62 |
| 070483 | Ammoniak | € 14,34 |
| 070487 | Fibrinogeen | € 3,79 |
| 070489 | ASAT, SGOT, transaminase | € 1,26 |
| 070494 | Cryoglobuline, kwalitatief | € 7,21 |
| 070496 | Osmolariteit | € 3,21 |
| 070501 | Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk | € 4,79 |
| 070502 | Microscopisch onderzoek (spirocheten in donker veld) | € 2,32 |
| 070503 | Kweekproef op tuberculose | € 21,27 |
| 070505 | Resistentiebepaling kwalitatief m b v diffusie-methode, bacteriologisch | € 8,37 |
| 070507 | Resistentiebepaling kwantitatief m b v MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch | € 5,77 |
| 070509 | Resistentiebepaling TBC kwantitatief m b v MRC per antibioticum, bacteriologisch | € 13,13 |
| 070513 | MRC + MBC-bepaling per antibioticum | € 2,97 |
| 070514 | Interactie MRC van twee antibiotica | € 23,66 |
| 070517 | Beta lactamase test | € 3,51 |
| 070524 | Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch | € 5,24 |
| 070526 | Resistentiebepaling kwantitatief d m v MRC/Etest per antibioticum, mycologisch | € 5,37 |
| 070588 | Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode) | € 12,98 |
| 070601 | Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme | € 9,24 |
| 070604 | Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode (excl bij lab bep screening orgaantranspl 192121 t/m 192127) | € 3,97 |
| 070608 | Paul en Bunnell, reactie van | € 9,17 |
| 070610 | Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) | € 5,65 |
| 070611 | Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) | € 4,54 |
| 070614 | CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) | € 8,49 |
| 070616 | Agglutinatie, koude | € 7,29 |
| 070618 | Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk | € 7,42 |
| 070619 | Rose-test | € 7,66 |
| 070620 | L-agglutinatie | € 5,69 |
| 070621 | RA-test (Latex-agglutinatie) | € 3,56 |
| 070626 | Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA) | € 7,52 |
| 070627 | Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie | € 10,31 |
| 070628 | VDRL-reactie (kwantitatief) | € 5,29 |
| 070642 | Precipitatie reactie | € 6,81 |
| 070643 | Immunodiffusie reactie | € 6,49 |
| 070655 | Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50) | € 6,32 |
| 070656 | Complement component (kwantitatieve bepaling) | € 2,54 |
| 070659 | Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten) | € 19,13 |
| 070686 | Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed | € 24,40 |
| 070689 | C-reactive proteinen (CRP) | € 3,18 |
| 070693 | Anti-nucleaire factor (ANF) | € 6,03 |
| 070695 | Anti-perinucleaire factor (PNF) | € 6,44 |
| 070697 | Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van | € 33,30 |
| 070702 | Hemoglobine (incl (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) | € 1,32 |
| 070703 | Bezinkingssnelheid | € 1,46 |
| 070704 | Bloedingstijd | € 7,85 |
| 070706 | Protrombinetijd bij orale antistolling | € 2,37 |
| 070707 | Protrombinetijd | € 3,04 |
| 070708 | Erytrocyten, resistentie | € 2,00 |
| 070709 | Plasmacellen tellen | € 2,28 |
| 070710 | Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling | € 21,79 |
| 070714 | Eosinofielen tellen | € 1,54 |
| 070715 | Trombocyten tellen | € 1,31 |
| 070716 | Reticulocyten tellen | € 2,00 |
| 070717 | Differentiele telling (hand) | € 2,83 |
| 070718 | Differentiele telling (machinaal) | € 1,41 |
| 070720 | LE-cellen | € 4,94 |
| 070723 | Heparine-tolerantie test | € 2,92 |
| 070726 | Hemoglobine (foetaal) kwalitatief | € 4,83 |
| 070727 | Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief | € 9,53 |
| 070728 | Hemoglobine scheiding kwantitatief | € 18,43 |
| 070731 | Bloedstollingsfactor II | € 3,03 |
| 070732 | Bloedstollingsfactor V | € 4,73 |
| 070733 | Bloedstollingsfactor VII | € 5,36 |
| 070734 | Bloedstollingsfactor VIII | € 10,80 |
| 070735 | Bloedstollingsfactor IX | € 26,54 |
| 070736 | Bloedstollingsfactor X | € 4,99 |
| 070737 | Tromboplastinetijd, partieel | € 2,69 |
| 070738 | Trombinetijd | € 2,66 |
| 070743 | Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie | € 18,47 |
| 070744 | Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten | € 18,33 |
| 070746 | Plasminogeen activteit | € 84,80 |
| 070750 | Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten | € 27,40 |
| 070751 | Transketolase - in erytrocyten | € 56,97 |
| 070752 | Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal | € 37,43 |
| 070755 | Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans | € 9,19 |
| 070760 | Antiplasmine activeit, alfa-2 | € 137,92 |
| 070801 | Sperma-analyse, eenvoudig | € 38,11 |
| 070802 | Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode | € 13,97 |
| 070806 | Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal) | € 61,51 |
| 070814 | Zuurstof- en koolzuurgehalte van uitademingslucht, kwantitatief | € 9,95 |
| 070815 | Natrium en chloride in zweet (kwantitatief) | € 11,47 |
| 070820 | BNP/NT-proBNP | € 12,47 |
| 070821 | Levensduur erytrocyten, 51-chromium | € 69,70 |
| 070827 | Zink | € 7,41 |
| 070901 | Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) | € 25,38 |
| 070913 | Wormeieren (concentratie) | € 13,95 |
| 070914 | Protozoaire cysten (concentratie) | € 10,95 |
| 070916 | Entamoeba histolytica (zinksulfaat concentratie) | € 8,05 |
| 070917 | Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie) | € 11,32 |
| 070918 | Strongyloides (Baemann concentratie) | € 10,17 |
| 070919 | Malaria sneltest | € 49,64 |
| 070930 | Schistosoma (na concentratie d m v centrifugeren) | € 17,17 |
| 071011 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media | € 9,07 |
| 071012 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media | € 25,06 |
| 071013 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media | € 41,79 |
| 071102 | Typering van geisoleerd virusstam | € 40,12 |
| 071105 | HBs antigeen | € 8,42 |
| 071111 | Virusdetectie in kweek met specifieke antisera | € 29,78 |
| 071118 | Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m b v immunoassay | € 9,20 |
| 071120 | Antistoffen tegen elk micro-organisme m b v CBR of HAR per bepaling | € 9,51 |
| 071122 | Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen) | € 32,00 |
| 071124 | Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m b v IF | € 14,19 |
| 071125 | Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m b v IF | € 10,06 |
| 071126 | Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m b v immunoassay | € 11,70 |
| 071137 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch | € 17,58 |
| 071141 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, virologisch | € 13,26 |
| 071142 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch | € 25,75 |
| 071143 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch | € 18,57 |
| 071144 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay (m u v HBs ag), infectieserologisch | € 16,63 |
| 071471 | Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief | € 31,05 |
| 071472 | Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine) | € 43,61 |
| 071511 | Vitamine B1, Thiamine | € 8,20 |
| 071512 | Vitamine B6, Pyridoxine | € 8,32 |
| 071513 | Vitamine H, Biotine | € 7,89 |
| 071601 | Porfobilinogeen, kwalitatief | € 43,37 |
| 071602 | Porfobilinogeen, kwantitatief | € 6,67 |
| 071732 | Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling | € 27,74 |
| 071739 | Micro-albumine in urine | € 2,78 |
| 071971 | Vanillyl-amandelzuur (VMA) | € 51,40 |
| 071972 | Homovanilline (HVA) | € 17,51 |
| 072102 | Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie | € 66,06 |
| 072104 | Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief | € 0,64 |
| 072106 | Bloed, kwalitatief (tablet test) | € 0,90 |
| 072108 | Pregnaandiol + pregnaantriol in cyclusurine | € 170,25 |
| 072109 | Hydroxyproline | € 17,03 |
| 072112 | Oxaalzuur | € 12,44 |
