Maximale vergoedingen 2026 Eerstelijnsdiagnostiek
Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u rekening houden met de maximale vergoedingen. Vergelijk de prijzen van uw zorgverlener met onze maximale vergoedingen. Als deze prijzen hoger zijn dan de maximale vergoedingen, brengt uw zorgverlener het verschil meestal bij u in rekening.
Percentage
Deze maximale vergoedingen zijn 85% van onze gemiddelde gecontracteerde tarieven.
Dit krijgt u vergoed
Max. vergoedingen per Prestatiecode
| Prestatiecode | Prestatieomschrijving | Max. vergoeding |
|---|---|---|
| 32280 | Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) | op aanvraag |
| 32281 | Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) | op aanvraag |
| 32480 | Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek (excl navigatie bronchoscopie, zie 032489) | op aanvraag |
| 32684 | Diagnostische pleurapunctie | op aanvraag |
| 33311 | Controle op de werking van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED's) of uitwendige cardioversie-defibrillator (LifeVest), inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter | op aanvraag |
| 33605 | Inbrengen van een port-a-cath systeem | op aanvraag |
| 34386 | Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 34387 | Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 34388 | Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 34389 | Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten | op aanvraag |
| 34391 | Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting) | op aanvraag |
| 34394 | Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum | op aanvraag |
| 34476 | 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) | op aanvraag |
| 34477 | Waterstofademtest (glucose, fructose of lactose) | op aanvraag |
| 34501 | Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch) | op aanvraag |
| 34503 | Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure) | op aanvraag |
| 34620 | Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie | € 312,82 |
| 34688 | Capsule endoscopie | op aanvraag |
| 34690 | Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie | € 241,64 |
| 34693 | Rectoscopie of proctoscopie | € 130,65 |
| 34694 | Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) (zie 034698 voor ERCP met cholangioscopie) | op aanvraag |
| 34696 | Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) | op aanvraag |
| 34697 | Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie 034696) | op aanvraag |
| 35135 | Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie De eerste behandeling | € 169,79 |
| 35136 | Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie Iedere volgende behandeling binnen een jaar | € 176,04 |
| 38126 | Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole | op aanvraag |
| 39090 | Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld | € 190,99 |
| 39114 | Cytologische en/of bacteriologische punctie | op aanvraag |
| 39485 | Echografie à-vue in verband met zwangerschap | € 79,84 |
| 39492 | Echografie van de buikorganen (excl echo van de darmen, zie 034679) | € 112,41 |
| 39494 | Echografie van het hart | € 112,50 |
| 39496 | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 39497 | Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 190070 | Meedenkadvies | op aanvraag |
| 39506 | Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 39507 | Begeleiding en interpretatie farmacologische stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog | op aanvraag |
| 39601 | Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), met huidpriktests of intracutane injecties, per zitting | € 149,95 |
| 39665 | Standaard intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 39666 | Langdurige intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 39667 | Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring | op aanvraag |
| 39688 | Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) | op aanvraag |
| 39702 | Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur | op aanvraag |
| 39705 | Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur | op aanvraag |
| 39708 | Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie | op aanvraag |
| 39709 | Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure | op aanvraag |
| 39712 | 24-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr | op aanvraag |
| 39715 | Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) | op aanvraag |
| 39716 | Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) | op aanvraag |
| 39717 | Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) | op aanvraag |
| 39718 | Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur | op aanvraag |
| 39722 | Electro-oculografie (EOG) | € 237,34 |
| 39729 | Slaap-Apneu registratie (screening) | € 116,73 |
| 39733 | Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij intensief contact plaatsvindt tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt | op aanvraag |
| 39734 | Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) | op aanvraag |
| 39735 | Polysomnografie (PSG) | op aanvraag |
| 39736 | Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping | op aanvraag |
| 39737 | Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef | € 86,69 |
| 39738 | Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie | € 34,62 |
| 39741 | Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping | op aanvraag |
| 39743 | Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min ) | op aanvraag |
| 39744 | Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min ) | op aanvraag |
| 39747 | Microneurografie | op aanvraag |
| 39752 | Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie | op aanvraag |
| 39755 | Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie | € 99,73 |
| 39757 | Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e d | € 39,39 |
| 39760 | Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie | op aanvraag |
| 39763 | Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie | op aanvraag |
| 39764 | Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse | op aanvraag |
| 39765 | Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse | op aanvraag |
| 39766 | Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling | op aanvraag |
| 39767 | Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling | € 175,28 |
| 39768 | Event-Related Potentials (ERP) | op aanvraag |
| 39769 | Motor Evoked Potential (b v TES, TMS) beperkt | op aanvraag |
| 39770 | Motor Evoked Potential (b v TES, TMS) uitgebreid | op aanvraag |
| 39771 | Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) | op aanvraag |
| 39772 | Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) | op aanvraag |
| 39773 | Trans Craniële (TC) duplex | op aanvraag |
| 39774 | Duplex extracraniële halsvaten | € 144,37 |
| 39775 | Duplex bloedvaten in extremiteiten | € 95,34 |
| 39778 | Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test | op aanvraag |
| 39781 | Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek | op aanvraag |
| 39782 | Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek | op aanvraag |
| 39784 | Oogbewegingsonderzoek | € 243,79 |
| 39486 | Hysterosalpingo Foam echografie (Hysterosalpingo Foam Sonography - HyFoSy) | € 135,15 |
| 39785 | Pupillometrie | op aanvraag |
| 39788 | Eenvoudige electro-retinografie (ERG) | € 89,95 |
| 39790 | Uitgebreide electro-retinografie (ERG) | € 149,75 |
| 39793 | Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij | op aanvraag |
| 39794 | Eenvoudige toon-audiometrie | € 40,31 |
| 39795 | Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel | € 44,93 |
| 39796 | Autonoom functieonderzoek met kantelproef | op aanvraag |
| 39798 | Polymyografie (PMG) / tremorregistratie | op aanvraag |
| 39799 | Kwantitatieve spierkrachtmeting | op aanvraag |
| 39806 | Oculoplethysmografie (OPG) | op aanvraag |
| 39832 | Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code | op aanvraag |
| 39833 | Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen | op aanvraag |
| 39836 | Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling | op aanvraag |
| 39837 | Residubepaling longen | op aanvraag |
| 39839 | Spirografische longfunctiebepaling | € 48,12 |
| 39844 | Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak | € 123,50 |
| 39845 | Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl ventilatiemeting en O2 saturatie) | € 175,53 |
| 39846 | Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden | € 23,23 |
| 39847 | Beoordeling X-thorax voor derden | € 53,92 |
| 39848 | 24-uurs bloeddrukmeting | € 109,00 |
| 39863 | Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur | op aanvraag |
| 39870 | Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen | op aanvraag |
| 39875 | Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) | op aanvraag |
| 39876 | Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anale manometrie, defaecografie en colonpassage tijd | € 331,83 |
| 39877 | Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling | op aanvraag |
| 39878 | Hematotachografie( HTG) | op aanvraag |
| 39879 | Echografie zenuwen en spieren | op aanvraag |
| 39917 | Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918) | € 38,34 |
| 39932 | Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie | € 63,43 |
| 39933 | Histamine of metacholine provocatietest Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) | op aanvraag |
| 39938 | Spirometrie, voor en na inspanning | € 83,81 |
| 50505 | Electronenmicroscopisch onderzoek | € 424,88 |
| 50506 | Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek | € 114,97 |
| 50510 | Flow-cytometrie | € 421,06 |
| 50513 | Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i v m frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV | € 119,77 |
| 50516 | Pathologisch onderzoek van eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514) | € 59,84 |
| 50517 | Pathologisch onderzoek van een biopt, matig complexe cytologie | € 118,48 |
| 50518 | Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt of een complexe cytologische punctie | € 150,54 |
| 50519 | Pathologisch onderzoek van een eenvoudige grote resectie, matig complex biopt of bijzonder cytologisch preparaat | € 302,10 |
| 50520 | Pathologisch onderzoek van een complex biopt of matig complexe resectie | € 393,22 |
| 50521 | Pathologisch onderzoek van een complexe resectie | € 576,27 |
| 50523 | Vriescoupe | € 311,52 |
| 70001 | Hybridisatie, geautomatiseerd | € 19,36 |
| 70002 | Hybridisatie, handmatig | € 62,54 |
| 70003 | DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd | € 25,68 |
| 70004 | DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig | € 53,83 |
| 70005 | RNA-amplificatie, kwalitatief | € 78,08 |
| 70006 | DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief | € 122,04 |
| 70007 | DNA/RNA-analyse (bv sequentie-bepaling of sub-typering) | € 158,13 |
| 70100 | Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht | € 1,95 |
| 70108 | Diaceetzuur | € 2,30 |
| 70110 | Indican | € 4,71 |
| 70114 | Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief | € 5,21 |
| 70115 | Concentratie- en verdunningsproef, elk | € 0,62 |
| 70116 | Ureum | € 1,20 |
| 70119 | Chloride | € 1,08 |
| 70120 | Galactoseproef | € 4,20 |
| 70122 | Hippuurzuurproef | € 6,78 |
| 70123 | Homocysteine | € 25,00 |
| 70124 | Ketosteroiden, 17-, totaal | € 4,72 |
| 70125 | Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd | € 50,28 |
| 70126 | Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk | € 4,06 |
| 70128 | Kreatine | € 0,15 |
| 70130 | Urinezuur | € 1,31 |
| 70147 | Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwalitatief | € 1,90 |
| 70151 | Vitamine B2 | € 9,87 |
| 70159 | Pregnaandiol | € 14,10 |
| 70174 | Oestriol | € 19,20 |
| 70175 | Ketogene-steroiden, 17 | € 25,92 |
| 70183 | Ketosteroiden, 20-, 17, 21-dihydroxy | € 9,80 |
| 70184 | Immuno-electroforese, na concentratie | € 30,91 |
| 70185 | Antistoffen tegen elk micro-organisme m b v immunoblot | € 39,85 |
| 70189 | Oestrogenen | € 67,72 |
| 70197 | Metanefrinen, normetanefrinen | € 59,87 |
| 70201 | Bloed (occult), kwalitatief | € 5,76 |
| 70202 | Bilirubine, kwalitatief | € 0,97 |
| 70204 | Gistproef | € 0,71 |
| 70206 | Vertering, kwalitatief | € 3,76 |
| 70208 | Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie 070307) | € 1,20 |
| 70209 | Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie 074151) | € 1,39 |
| 70211 | Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie 074801) | € 3,78 |
| 70212 | Calcium in faeces | € 3,76 |
| 70213 | Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief | € 13,29 |
| 70215 | Melkzuur, kwantitatief | € 10,16 |
| 70216 | Onderzoek naar Calprotectine in feces | € 38,45 |
| 70217 | Onderzoek naar Elastase in feces | € 4,94 |
| 70219 | Leucocyten in faeces | € 2,41 |
| 70220 | Osmolariteit in faeces | € 4,65 |
| 70221 | Chymotrypsine in faeces | € 4,82 |
| 70222 | Galzure zouten in faeces | € 31,01 |
| 70223 | Alfa-I-antitrypsine in faeces | € 9,62 |
| 70292 | Porfyrines, kwantitatief | € 38,68 |
| 70293 | Porfyrines uro-, copro-, proto- in faeces | € 47,25 |
| 50524 | Pathologisch onderzoek - predictieve immunohistochemische diagnostiek in het kader van therapie | op aanvraag |
| 70303 | Sediment | € 2,07 |
| 70304 | Ademanalyse | € 35,01 |
| 70307 | Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie 070208) | € 1,80 |
| 70310 | Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen | € 3,08 |
| 70312 | Bloed (occult) in diverse materialen | € 1,35 |
| 70402 | Glucose Galactose-tolerantietest (i v belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest | € 1,35 |
| 70404 | Kreatinine klaring (of andere klaring) | € 4,07 |
| 70407 | Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk | € 2,45 |
| 70417 | Vitamine C | € 18,13 |
| 70419 | Kreatinine | € 1,34 |
| 70421 | Fosfaat | € 1,29 |
| 70424 | Alkali reserve | € 2,36 |
| 70425 | Cholesterol, totaal | € 1,40 |
| 70426 | Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces | € 1,34 |
| 70428 | Angiotensine converting enzym | € 5,79 |
| 70431 | Vitamine A | € 13,19 |
| 70437 | IJzer | € 1,82 |
| 70438 | Vitamine E | € 12,79 |
| 70439 | Lipoiden, totaal | € 1,52 |
| 70440 | Vitamine D (dihydroxycholecalciferol) | € 6,64 |
| 70442 | Natrium | € 1,32 |
| 70443 | Kalium | € 1,31 |
| 70445 | IJzerbindingscapaciteit | € 3,94 |
| 70446 | Aminozurenchromatogram | € 50,41 |
| 70449 | Transferrine | € 3,46 |
| 70450 | Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) | € 17,98 |
| 70455 | Cholinesterase | € 2,66 |
| 70456 | Pyrodruivenzuur | € 34,02 |
| 70460 | Triglyceriden | € 1,82 |
| 70468 | Melkzuur | € 7,64 |
| 70469 | Magnesium | € 1,82 |
| 70475 | Vetzuren, vrij (FFA, NEFA) | € 36,90 |
| 70476 | Immunoglobuline, elk | € 7,29 |
| 70478 | Fenylalanine | € 31,94 |
| 70481 | Cellen tellen in liquor | € 1,67 |
| 70483 | Ammoniak | € 14,76 |
| 70487 | Fibrinogeen | € 3,91 |
| 70489 | ASAT, SGOT, transaminase | € 1,29 |
| 70494 | Cryoglobuline, kwalitatief | € 7,44 |
| 70496 | Osmolariteit | € 3,29 |
| 70501 | Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk | € 4,90 |
| 70502 | Microscopisch onderzoek (spirocheten in donker veld) | € 2,39 |
| 70503 | Kweekproef op tuberculose | € 21,77 |
| 70505 | Resistentiebepaling kwalitatief m b v diffusie-methode, bacteriologisch | € 8,59 |
| 70507 | Resistentiebepaling kwantitatief m b v MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch | € 5,92 |
| 70509 | Resistentiebepaling TBC kwantitatief m b v MRC per antibioticum, bacteriologisch | € 13,54 |
| 70513 | MRC + MBC-bepaling per antibioticum | € 3,07 |
| 70514 | Interactie MRC van twee antibiotica | € 24,35 |
| 70517 | Beta lactamase test | € 3,59 |
| 70524 | Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch | € 5,38 |
| 70526 | Resistentiebepaling kwantitatief d m v MRC/Etest per antibioticum, mycologisch | € 5,54 |
| 70588 | Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode) | € 14,05 |
| 70601 | Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme | € 9,51 |
| 70604 | Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode (excl bij lab bep screening orgaantranspl 192121 t/m 192127) | € 4,08 |
| 70608 | Paul en Bunnell, reactie van | € 9,46 |
| 70610 | Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) | € 6,21 |
| 70611 | Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) | € 4,66 |
| 70614 | CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) | € 8,81 |
| 70616 | Agglutinatie, koude | € 7,52 |
| 70618 | Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk | € 7,63 |
| 70619 | Rose-test | € 7,89 |
| 70620 | L-agglutinatie | € 5,87 |
| 70621 | RA-test (Latex-agglutinatie) | € 3,65 |
| 70626 | Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA) | € 7,70 |
| 70627 | Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie | € 10,54 |
| 70628 | VDRL-reactie (kwantitatief) | € 5,46 |
| 70642 | Precipitatie reactie | € 6,96 |
| 70643 | Immunodiffusie reactie | € 6,70 |
| 70655 | Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50) | € 6,52 |
| 70656 | Complement component (kwantitatieve bepaling) | € 2,61 |
| 70659 | Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten) | € 19,72 |
| 70686 | Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed | € 25,16 |
| 70689 | C-reactive proteinen (CRP) | € 3,27 |
| 70693 | Anti-nucleaire factor (ANF) | € 6,21 |
| 70695 | Anti-perinucleaire factor (PNF) | € 7,65 |
| 70697 | Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van | € 34,34 |
| 70702 | Hemoglobine (incl (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) | € 1,35 |
| 70703 | Bezinkingssnelheid | € 1,50 |
| 70704 | Bloedingstijd | € 8,10 |
| 70706 | Protrombinetijd bij orale antistolling | € 2,21 |
| 70707 | Protrombinetijd | € 3,16 |
| 70708 | Erytrocyten, resistentie | € 2,06 |
| 70709 | Plasmacellen tellen | € 2,35 |
| 70710 | Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling | € 22,47 |
| 70714 | Eosinofielen tellen | € 1,52 |
| 70715 | Trombocyten tellen | € 1,34 |
| 70716 | Reticulocyten tellen | € 2,06 |
| 70717 | Differentiele telling (hand) | € 2,91 |
| 70718 | Differentiele telling (machinaal) | € 1,45 |
| 70720 | LE-cellen | € 5,10 |
| 70723 | Heparine-tolerantie test | € 3,01 |
| 70726 | Hemoglobine (foetaal) kwalitatief | € 4,98 |
| 70727 | Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief | € 9,81 |
| 70728 | Hemoglobine scheiding kwantitatief | € 18,12 |
| 70731 | Bloedstollingsfactor II | € 3,12 |
| 70732 | Bloedstollingsfactor V | € 4,87 |
| 70733 | Bloedstollingsfactor VII | € 5,52 |
| 70734 | Bloedstollingsfactor VIII | € 11,13 |
| 70735 | Bloedstollingsfactor IX | € 27,37 |
| 70736 | Bloedstollingsfactor X | € 5,15 |
| 70737 | Tromboplastinetijd, partieel | € 2,78 |
| 70738 | Trombinetijd | € 2,74 |
| 70743 | Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie | € 19,05 |
| 70744 | Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten | € 18,66 |
| 70746 | Plasminogeen activteit | € 87,45 |
| 70750 | Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten | € 28,26 |
| 70751 | Transketolase - in erytrocyten | € 58,75 |
| 70752 | Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal | € 38,60 |
| 70755 | Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans | € 9,46 |
| 70760 | Antiplasmine activeit, alfa-2 | € 142,25 |
| 70801 | Sperma-analyse, eenvoudig | € 29,98 |
| 70802 | Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode | € 16,94 |
| 70806 | Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal) | € 63,44 |
| 70814 | Zuurstof- en koolzuurgehalte van uitademingslucht, kwantitatief | € 10,24 |
| 70815 | Natrium en chloride in zweet (kwantitatief) | € 11,83 |
| 70820 | BNP/NT-proBNP | € 12,80 |
| 70821 | Levensduur erytrocyten, 51-chromium | € 71,89 |
| 70827 | Zink | € 7,60 |
| 70901 | Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) | € 26,13 |
| 70913 | Wormeieren (concentratie) | € 14,31 |
| 70914 | Protozoaire cysten (concentratie) | € 11,20 |
| 70916 | Entamoeba histolytica (zinksulfaat concentratie) | € 8,31 |
| 70917 | Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie) | € 11,66 |
| 70918 | Strongyloides (Baemann concentratie) | € 10,46 |
| 70919 | Malaria sneltest | € 51,26 |
| 70930 | Schistosoma (na concentratie d m v centrifugeren) | € 17,67 |
| 71011 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media | € 9,33 |
| 71012 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media | € 25,84 |
| 71013 | Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media | € 43,01 |
| 71102 | Typering van geisoleerd virusstam | € 41,38 |
| 71105 | HBs antigeen | € 8,65 |
| 71111 | Virusdetectie in kweek met specifieke antisera | € 30,71 |
| 71118 | Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m b v immunoassay | € 9,45 |
| 71120 | Antistoffen tegen elk micro-organisme m b v CBR of HAR per bepaling | € 10,64 |
| 71122 | Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen) | € 33,01 |
| 71124 | Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m b v IF | € 14,55 |
| 71125 | Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m b v IF | € 10,32 |
| 71126 | Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m b v immunoassay | € 12,03 |
| 71137 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch | € 18,04 |
| 71141 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, virologisch | € 13,62 |
| 71142 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch | € 26,55 |
| 71143 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch | € 19,12 |
| 71144 | Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m b v bijvoorbeeld immunoassay (m u v HBs ag), infectieserologisch | € 17,23 |
| 71471 | Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief | € 31,97 |
| 71472 | Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine) | € 44,89 |
| 71511 | Vitamine B1, Thiamine | € 8,41 |
| 71512 | Vitamine B6, Pyridoxine | € 8,55 |
| 71513 | Vitamine H, Biotine | € 8,14 |
| 71601 | Porfobilinogeen, kwalitatief | € 44,73 |
| 71602 | Porfobilinogeen, kwantitatief | € 6,87 |
| 71732 | Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling | € 30,64 |
| 71739 | Micro-albumine in urine | € 2,86 |
| 71971 | Vanillyl-amandelzuur (VMA) | € 52,92 |
| 71972 | Homovanilline (HVA) | € 18,06 |
| 72102 | Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie | € 67,40 |
| 72104 | Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief | € 0,66 |
| 72106 | Bloed, kwalitatief (tablet test) | € 0,96 |
| 72108 | Pregnaandiol + pregnaantriol in cyclusurine | € 175,59 |
| 72109 | Hydroxyproline | € 17,53 |
| 72112 | Oxaalzuur | € 12,81 |
| 72410 | O2-verzadiging van het arteriele bloed | € 3,58 |
| 72414 | Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed | € 3,79 |
| 72417 | Gamma-glutamyl-transpeptidase | € 1,41 |
| 72420 | IgG subklassen | € 18,31 |
| 72422 | Viscositeit | € 6,67 |
| 72423 | Precipitinen | € 11,55 |
| 72424 | Apolipoproteine A, B, C, E | € 7,71 |
| 72501 | Cortisol | € 5,31 |
